![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
1922 Das Restaurant |
80 | 3.9 | 0 | 4 |
Restaurant Bergmühle | 71 | 4.1 | 3 | |
Venezia Bansin | 80 | 4.3 | 4.7 | 4 |
Tropenhaus Bansin - Das Frühstückscafé | 87 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
Der Seehof | 83 | 4.2 | 5 | 2 |
Restaurant "Fischkopp" | 85 | 4.6 | 4.8 | 4 |
La Terrazza | 75 | 4.5 | 3.4 | 3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 79 basiert auf 120 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 38378 605
An error has occurred! Please try again in a few minutes