![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Manoli's Café |
99 | 4.8 | 0 | 5 |
China-Restaurant Wu | 79 | 4.1 | 4.3 | 3.5 |
Simply Life Café | 70 | 0 | 0 | 0 |
Pol-Ital Waldemar's Delikatessen aus Polen und Italien | 95 | 4.9 | 0 | 4.5 |
Café Blu Portioli | 70 | 0 | 0 | 0 |
Cafe Kölsch | 70 | 0 | 0 | 0 |
Villa Fontana | 80 | 0 | 0 | 4 |
Wehner - Ihr Landbäck | 70 | 0 | 0 | 0 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 98 basiert auf 121 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes