![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
1811 Chef's Table by Carmelo Riccardo Cali |
100 | 5 | ||
Da Nico - Ristorante | 93 | 4.6 | 4.9 | 4 |
La Osteria 94 | 88 | 4.5 | 4.7 | 4 |
Kaufhaus Buch "Bistro" | 85 | 4.5 | 4 | |
Fasile Restaurant | 71 | 4.1 | 3 | 3 |
Dolce Casa im Waldeck | 93 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Pizzeria San Marco | 83 | 4.4 | 0 | 4 |
Pizzeria Venezia | 91 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 100 basiert auf 62 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 6192 2007171
An error has occurred! Please try again in a few minutes