Gaststätte Helmut Haake
Kirchweg 40, 28201 - Bremen
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Grööns | 94% | 4.5/5 | 4.5/5 | 40 |
| Bäckerei Rolf | 70% | - | - | 0 |
| La Locanda da Zionino | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,348 |
| Da Mano - Mediterrane Delikatessen | 97% | 4.7/5 | 4.5/5 | 411 |
| Don Pizza | 70% | - | - | 0 |
| Crepes Suzette | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 149 |
